Последнюю портовую гонку кругосветной регаты для полных экипажей выиграла в шведском Гетеборге голландская Brunel.

Итоговое положение регаты:
Команда Очки за этапы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Итого
1. Abu Dhabi Ocean Racing 1 3 2 2 1 2 5 3 5 - 24
2. Team Brunel 3 1 5 5 4 3 1 5 2 - 29
3. Dongfeng Race Team 2 2 1 3 8 1 4 7 4 - 33
4. MAPFRE 7 4 4 1 2 4 2 4 1 - 34
5. Team Alvimedica 5 4 3 4 3 5 3 6 3 - 34
6. Team SCA 6 6 6 6 5 6 6 1 7 - 51
7. Team Vestas Wind 4 8 8 8 8 8 8 2 6 - 60
Итоговое положение в зачете портовых гонок:
Команда Гонки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Итого
1. Abu Dhabi Ocean Racing 2 1 3 2 6 2 3 2 4 6 - 31
2. Team Brunel 4 2 2 4 2 1 5 5 6 1 - 32
3. Team SCA 6 3 1 5 1 4 4 4 5 2 - 35
4. MAPFRE 3 7 6 6 3 5 1 1 2 3 - 37
5. Team Alvimedica 1 6 5 3 5 6 2 3 1 5 - 37
6. Dongfeng Race Team 5 4 4 1 4 3 6 6 3 4 - 40
7. Team Vestas Wind 7 5 8 8 8 8 8 7 7 7 - 73
За победу на этапе и в портовой гонке присуждается 1 очко, 2-е место – 2 и т. д. За сход (неучастие) – 8.
Подробная информация и видео команд: www.volvooceanrace.com
Видео последнего дня:
Итоги регаты – Yacht Russia №№ 76, 77 (7, 8/2015)